टैरिफ के असर से यूरो कमजोर, वैश्विक व्यापार पर अनिश्चितता के बादल
| Heading | Content |
|---|---|
| खबर की तारीख और स्रोत | 29 जुलाई, Reuters रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक और यूरोपीय बाजारों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। |
| एशियाई बाजारों की स्थिति | एशियाई बाजार अमेरिका और यूरोपीय टैरिफ तनाव के बाद धीरे-धीरे रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। |
| यूरो की चाल | यूरो डॉलर के मुकाबले $1.1600 से नीचे स्थिर रहा। इसकी गिरावट का अनुमान पहले से था क्योंकि ट्रेडर्स ने ज्यादा लॉन्ग यूरो/शॉर्ट डॉलर पोजीशन ले रखी थी। |
| अमेरिकी आयात नीति का असर | अमेरिका में शुक्रवार से सभी आयातों पर न्यूनतम 15% शुल्क लागू होगा, जिससे घरेलू मांग और प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ेगा और वैश्विक निर्यात कमाई में गिरावट आएगी। |
| ‘Beggar Thy Neighbour’ नीति क्या है? | इस नीति में एक देश खुद को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है — यही अमेरिका की नई टैरिफ नीति का उद्देश्य नजर आ रहा है। |
| ट्रंप की अनिश्चित विदेश नीति | ट्रंप ने यूक्रेन-रूस संघर्ष में अचानक सीजफायर के लिए 10–12 दिन की नई समय सीमा दे दी, जिससे ऐसे व्यापारिक समझौतों की स्थिरता पर सवाल खड़े हो गए हैं। |
| बाजारों का मनोविज्ञान | विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर फिर से बिकेगा क्योंकि मौजूदा नीतियों से अमेरिका को भी दीर्घकालिक नुकसान होगा। |
🧠 Public Opinion
“ट्रंप की नीति हर दिन बदल सकती है — आज टैरिफ डील, कल नई शर्तें। ऐसे में निवेशकों और ट्रेडर्स का भरोसा डगमगाना लाज़मी है।”
एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस समय वैश्विक बाजारों में अस्थिरता है और निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि टैरिफ और राजनीतिक बयानबाज़ी बाजार को तेजी से प्रभावित कर रही है।
⚠️ Disclaimer
यह रिपोर्ट Reuters के अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार विश्लेषण पर आधारित है। निवेश से पूर्व किसी वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।



